加計学園系列の岡山理科大学の獣医学部の設置認可に関して、地域の獣医師不足の解決策として正当化されるような話をする人が多々いるのだが、そもそも地域の獣医師が相対的に少ない都道府県はどこなのかが分からないので、官邸が出していた都道府県別の獣医師数及び家畜数の資料を使って確認してみた。愛媛を含む四国が、目立って獣医師数が少ないと言うわけでは無いようだ。高知と徳島はマシな方である。
1. 獣医師数過不足率の計算
都道府県別に必要な獣医師数などと言うデータは無い。そこで、畜産とペットのそれぞれの需要と獣医師数が相関することから、畜産規模とペット数から(獣医師数の予測値)を計算する事にする*1。(獣医師数過不足率)=(獣医師数の観測数)/(獣医師数の予測値)を見れば、家畜やペットの数の割りに獣医師が多いのか少ないのかが分かる。なお、過不足と言っても推定予測値に対する過不足なので、1になればよいというわけでもない。
順位 | 都道府県 | 獣医師 |
---|---|---|
1位 | 鳥取 | 1.917753621 |
2位 | 島根 | 1.723730475 |
3位 | 山形 | 1.520403811 |
4位 | 東京 | 1.47904658 |
5位 | 秋田 | 1.331933875 |
6位 | 青森 | 1.260423401 |
7位 | 沖縄 | 1.257919246 |
8位 | 徳島 | 1.252885152 |
9位 | 鹿児島 | 1.237774872 |
10位 | 長崎 | 1.214604554 |
11位 | 神奈川 | 1.183498454 |
12位 | 長野 | 1.171485902 |
13位 | 茨城 | 1.146642706 |
14位 | 富山 | 1.118352677 |
15位 | 奈良 | 1.113446649 |
16位 | 大分 | 1.095775967 |
17位 | 福井 | 1.086411562 |
18位 | 高知 | 1.077294413 |
19位 | 山口 | 1.049294632 |
20位 | 京都 | 1.044232272 |
21位 | 千葉 | 1.026962595 |
22位 | 岡山 | 1.019015603 |
23位 | 和歌山 | 1.018346398 |
24位 | 北海道 | 1.013197882 |
25位 | 栃木 | 0.998983969 |
26位 | 滋賀 | 0.989614003 |
27位 | 石川 | 0.973035571 |
28位 | 岐阜 | 0.964713233 |
29位 | 広島 | 0.958910531 |
30位 | 新潟 | 0.941227115 |
31位 | 熊本 | 0.930819826 |
32位 | 愛媛 | 0.922923254 |
33位 | 静岡 | 0.913808687 |
34位 | 香川 | 0.911084466 |
35位 | 福島 | 0.908869005 |
36位 | 佐賀 | 0.908002528 |
37位 | 宮崎 | 0.897454171 |
38位 | 宮城 | 0.8695286 |
39位 | 埼玉 | 0.865325553 |
40位 | 岩手 | 0.851835572 |
41位 | 山梨 | 0.839431591 |
42位 | 兵庫 | 0.807233118 |
43位 | 群馬 | 0.806499518 |
44位 | 福岡 | 0.78686904 |
45位 | 大阪 | 0.786472807 |
46位 | 三重 | 0.663765465 |
47位 | 愛知 | 0.640906935 |
鳥取と島根が多いのが気になるが、四国でも徳島は獣医が多い方であるのが分かるし、宮崎や岩手のような畜産業が盛んな所が不足気味なのが気になる所だ。この二県、獣医学部もあるのだが。
特に不足していると言われている公務員獣医師も見てみよう。
順位 | 都道府県 | 公務員 |
---|---|---|
1位 | 山形 | 2.336349289 |
2位 | 秋田 | 2.23896746 |
3位 | 島根 | 2.225709983 |
4位 | 沖縄 | 2.194211701 |
5位 | 富山 | 2.042543318 |
6位 | 鳥取 | 1.979564096 |
7位 | 長崎 | 1.90722597 |
8位 | 高知 | 1.821239756 |
9位 | 青森 | 1.571734751 |
10位 | 徳島 | 1.570795351 |
11位 | 和歌山 | 1.556263245 |
12位 | 大分 | 1.52861768 |
13位 | 奈良 | 1.495328326 |
14位 | 長野 | 1.461564491 |
15位 | 福井 | 1.391813239 |
16位 | 山口 | 1.351491295 |
17位 | 新潟 | 1.330425981 |
18位 | 岐阜 | 1.323269196 |
19位 | 宮城 | 1.31843162 |
20位 | 石川 | 1.306240864 |
21位 | 岡山 | 1.289947938 |
22位 | 愛媛 | 1.271227779 |
23位 | 佐賀 | 1.267682392 |
24位 | 広島 | 1.24101129 |
25位 | 山梨 | 1.209928363 |
26位 | 栃木 | 1.174321026 |
27位 | 香川 | 1.149711508 |
28位 | 熊本 | 1.140959189 |
29位 | 兵庫 | 1.136328563 |
30位 | 千葉 | 1.135295599 |
31位 | 鹿児島 | 1.122412642 |
32位 | 京都 | 1.09478176 |
33位 | 群馬 | 1.088978104 |
34位 | 神奈川 | 1.071618099 |
35位 | 福岡 | 1.07037828 |
36位 | 福島 | 1.056262674 |
37位 | 三重 | 1.051984722 |
38位 | 茨城 | 0.999076132 |
39位 | 静岡 | 0.998974352 |
40位 | 北海道 | 0.986480762 |
41位 | 東京 | 0.938989749 |
42位 | 滋賀 | 0.919200416 |
43位 | 宮崎 | 0.891379608 |
44位 | 埼玉 | 0.815372127 |
45位 | 大阪 | 0.753947917 |
46位 | 愛知 | 0.743575257 |
47位 | 岩手 | 0.60714124 |
順位にかなり変動があり、東京の下落が目立つ。四国は全体として、上位に移動した。また、高知と徳島は、公務員獣医師の確保は出来ている方だ。
2. 獣医学部の効果
今回つかった推定式に獣医学部の定員数を加えて推定をすると、獣医師(全職種)過不足率を改善する効果を確認できるのだが、公務員獣医師過不足率の改善は見られない。切片項を加えれば、公務員獣医師過不足率の改善も見られるようになるが、獣医師(全職種)過不足率の改善効果よりも係数は10分の1以下である。公務員獣医師の比率を考慮しても、3割程度となる。公務員の中でも家畜衛生に絞ると、切片項をつけても獣医学部の定員数の有意性はなくなる。なお、非公務員の産業動物診療は、切片項の有無に関わらず定員数の有意性は無かった。
3. まとめ
獣医師不足の不足地域をみると、四国よりも不足気味な地域はかなりある。特に、畜産業が盛んな宮崎や岩手がこれで良いのかは不安だ。岩手県前知事は、獣医師の確保に苦労したと言っているが、確かに他県並みにはなっていない。獣医師不足に獣医学部設置が効くとしても、四国に獣医学部が無いこと自体は問題に出来ないであろう。ただし、公務員獣医師の改善効果はそんなに高くない。
*1畜産規模としては乳用牛とブロイラーの飼養頭数と、ペットの数としては犬の登録数を用いた。獣医師数 = β1・乳用牛+β2・ブロイラー+β3・犬飼育数+ε。自由度調整済決定係数は0.9416で、説明変数の有意性はP値で1%未満、10%未満、1%未満である。肉用牛、豚、採卵鶏の飼養頭数は多重共線性を避けるために利用していない。また、飼育動物がいないのに獣医がいるのもモデル上は妙なので、切片項はゼロとして推定する。なお、切片項の制約を除いても、ランキングが大きく変わるというわけではない。
0 コメント:
コメントを投稿